|
Get the Flash Player to see this player. |
In evidenza
Home
Prodotti
Privati
Fondi Comuni
Aureo
Prodotti
Privati
Fondi Comuni
Aureo |
Valute
Cambio EUR del 28-07-2010 |
||
![]() | AUD | 1.4518 |
![]() | CAD | 1.3391 |
![]() | CHF | 1.3760 |
![]() | CZK | 24.985 |
![]() | DKK | 7.4520 |
![]() | GBP | 0.83395 |
![]() | HKD | 10.0901 |
![]() | HUF | 282.24 |
![]() | ISK | 282.24 |
![]() | JPY | 114.01 |
![]() | NOK | 7.9810 |
![]() | NZD | 1.7801 |
![]() | PLN | 4.0070 |
![]() | SEK | 9.4795 |
![]() | SGD | 1.7740 |
![]() | TRY | 1.9646 |
![]() | USD | 1.2992 |
![]() | ZAR | 9.5517 |
| Fondi Aureo |
|
Gli Azionisti della SGR sono:
Per la normativa sulla trasparenza e i fogli informativi relativi ai prodotti collocati cliccare qui o contattare il sig. Gianluca Beccaria allo 0172/486700. |
News
| Il Sole 24 ORE - Tecnologia e Business |
| News di Economia - ANSA.it |


















AUREO GESTIONI SGRpA è la Società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo. Costituita nel 1984 in forma di società per azioni, è iscritta al n. 22 dell’Albo delle SGR tenuto presso la Banca d’Italia e al n. 53 dell’Albo dei Fondi Pensione.

