|
Get the Flash Player to see this player. |
In evidenza
|
Valute
Cambio EUR del 28-07-2010 |
||
![]() | AUD | 1.4518 |
![]() | CAD | 1.3391 |
![]() | CHF | 1.3760 |
![]() | CZK | 24.985 |
![]() | DKK | 7.4520 |
![]() | GBP | 0.83395 |
![]() | HKD | 10.0901 |
![]() | HUF | 282.24 |
![]() | ISK | 282.24 |
![]() | JPY | 114.01 |
![]() | NOK | 7.9810 |
![]() | NZD | 1.7801 |
![]() | PLN | 4.0070 |
![]() | SEK | 9.4795 |
![]() | SGD | 1.7740 |
![]() | TRY | 1.9646 |
![]() | USD | 1.2992 |
![]() | ZAR | 9.5517 |
| Obbligazioni |
|
Per la normativa sulla trasparenza visitare l'apposita sezione o contattare il sig. Gianluca Beccaria allo 0172/486700. |
News
| Il Sole 24 ORE - Tecnologia e Business |
| News di Economia - ANSA.it |


















Con le obbligazioni della BCC DI CHERASCO puoi investire in strumenti semplici e redditizi con la sicurezza di ottenere a scadenza il capitale investito e la libertà di disinvestire in ogni momento. 
